Der tagesaktuelle Stand der Wahlbeteiligung bei der Mitgliederbefragung in den einzelnen Städten des Kreises Warendorf ist in der nachstehenden Tabelle dargestellt.
Stadt | Prozent |
Ahlen | 51,60 |
Beckum | 60,62 |
Beelen | 52,38 |
Drensteinfurt | 48,08 |
Ennigerloh | 52,78 |
Everswinkel | 55,70 |
Oelde | 46,45 |
Ostbevern | 50,63 |
Sassenberg | 44,95 |
Sendenhorst | 48,37 |
Telgte | 50,71 |
Wadersloh | 46,88 |
Warendorf | 56,23 |
Kreis gesamt | 51,45 |
Diese Zahlen beruhen auf der Zahl der Gesamtmitglieder der CDU am 31.10.2010 nicht der nur wahlberechtigten CDU Mitglieder, die niedriger ist.