Am heutigen Sonntag war der Schlußspurt zur MItgliederbefragung wer wird neuer Landesvorsitzender der CDU in NRW. Am Tag der CDU gab es bei den Veranstaltungen vor Ort noch einmal eine große Resonanz bei der Beteiligung. Die Auszählergebnisse finden sie fortlaufend in der nachstehendenn Tabelle.
Ort | wahlberechtigte Mitglieder |
Wähler | Laschet | Röttgen |
Ahlen | 371 | 194 | 104 | 88 |
Beckum | 319 | 197 | 83 | 114 |
Beelen | 84 | 44 | 27 | 17 |
Drensteinfurt | 312 | 150 | 50 | 99 |
Ennigerloh | 319 | 169 | 79 | 88 |
Everswinkel | 236 | 132 | 47 | 85 |
Oelde | 393 | 183 | 57 | 123 |
Ostbevern | 239 | 121 | 35 | 86 |
Sassenberg | 287 | 129 | 59 | 69 |
Sendenhorst | 297 | 148 | 54 | 94 |
Telgte | 255 | 142 | 62 | 80 |
Wadersloh | 318 | 150 | 57 | 93 |
Warendorf | 648 | 370 | 166 | 202 |
Kreis WAF gesamt |
4078 | 2131 | 882 | 1238 |
Prozent | 52,26 | 41,60 | 58,40 |
11 Stimmen waren ungültig